총 게시물 2520 페이지 11 / 252
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 2420 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역 공개(상면) |
|
2026-02-03 | 71 |
| 2419 | 2026년 1월 상수도사업소 업무추진비 |
|
2026-02-03 | 84 |
| 2418 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역 공개(북면) |
|
2026-02-03 | 69 |
| 2417 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역 공개(보건정책과) |
|
2026-02-02 | 75 |
| 2416 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역 공개(가평읍) |
|
2026-02-02 | 74 |
| 2415 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역 공개(하수도사업소) |
|
2026-02-02 | 69 |
| 2414 | 2025년 10~12월 업무추진비 사용내역 공개(복지정책과) |
|
2026-01-27 | 91 |
| 2413 | 2025년 12월 업무추진비 사용내역 공개(기획예산담당관) |
|
2026-01-24 | 87 |
| 2412 | 2025년 11~12월 업무추진비 사용내역 공개(도종합체전추진단) |
|
2026-01-19 | 76 |
| 2411 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역 공개(감사담당관) |
|
2026-01-15 | 89 |


